| 序号 | 姓名 | 球员号码 | 场上位置 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | 陈翊威 | 1 | 守门员 | 178 | 65 |
| 2 | 王纪龙 | 2 | 中场 | 177 | 70 |
| 3 | 马正平 | 3 | 后卫 | 180 | 86 |
| 4 | 池悦文 | 4 | 左后卫 | 170 | 70 |
| 5 | 李昊天 | 5 | 中后卫 | 186 | 80 |
| 6 | 徐佳阳 | 6 | 中场 | 193 | 82 |
| 7 | 蒋毅豪 | 7 | 中场 | 173 | 60 |
| 8 | 孙金昱 | 8 | 中场 | 175 | 68 |
| 9 | 刘君儒 | 9 | 前锋 | 178 | 70 |
| 10 | 蒋文龙 | 10 | 中场 | 173 | 58 |
| 11 | 曹鸿杰 | 11 | 前锋 | 185 | 73 |
| 12 | 黄晨翱 | 12 | 后卫 | 184 | 82 |
| 13 | 李沛燊 | 13 | 中场 | 180 | 70 |
| 14 | 孟宜扬 | 15 | 后卫 | 180 | 75 |
| 15 | 陆浩铭 | 16 | 前锋 | 180 | 65 |
| 16 | 徐峥昊 | 17 | 后卫 | 180 | 75 |
| 17 | 陈浩彬 | 18 | 中场 | 175 | 62 |
| 18 | 彭成 | 19 | 中场 | 173 | 63 |
| 19 | 黄巳远 | 20 | 中后卫 | 185 | 65 |
| 20 | 周乐 | 21 | 前卫 | 180 | 70 |
| 21 | 刘开元 | 22 | 守门员 | 190 | 88 |
| 22 | 杨泽辰 | 23 | 后卫 | 180 | 66 |
| 序号 | 姓名 | 球员号码 | 场上位置 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | Erik Damián Korčuška | 1 | Goalkeeper | 179 | 70 |
| 2 | Juraj Borčin | 2 | Forward | 175 | 62 |
| 3 | Maroš Kardoš | 3 | Defender | 185 | 70 |
| 4 | Michael Ďurina | 4 | Defender | 184 | 71 |
| 5 | Jakub Balažovič | 5 | Defender | 180 | 75 |
| 6 | Martin Drobena | 6 | Defender | 171 | 56 |
| 7 | Peter Belko | 7 | Forward | 172 | 65 |
| 8 | Miloš Ševčík | 8 | Midfielder | 183 | 72 |
| 9 | Tibor Ondreák | 9 | Midfielder | 177 | 60 |
| 10 | Marek Záhumenský | 10 | Midfielder | 180 | 68 |
| 11 | Erik Drozda | 11 | Forward | 183 | 78 |
| 12 | Michal Urbanec | 12 | Defender | 178 | 67 |
| 13 | Marek Talamon | 17 | Midfielder | 170 | 59 |
| 14 | Matej Klačman | 18 | Midfielder | 178 | 73 |
| 15 | Šimon Gáth | 19 | Defender | 177 | 62 |
| 16 | Patrik Živčák | 21 | Defender | 176 | 66 |
| 17 | Timotej Ziman | 23 | Defender | 179 | 67 |
| 18 | Dávid Žbodák | 31 | Goalkeeper | 175 | 65 |
| 序号 | 姓名 | 球员号码 | 场上位置 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | Dimitrios Stratiou | 1 | Goalkeeper | 181 | 101 |
| 2 | Ali Tarik Kalkan | 3 | Centre Back/ Right Back /Left Back | 182 | 68 |
| 3 | Ben Ethan Rojas | 4 | Winger | 170 | 70 |
| 4 | Nicholas Michael Georgopoulos | 6 | Midfield | 172 | 64 |
| 5 | Ethan Papanikolaou | 7 | Forward | 170 | 70 |
| 6 | Esad Abdullah Saglam | 8 | Midfielder | 172 | 62 |
| 7 | Jonathan Koutroulis | 14 | Striker | 176 | 75 |
| 8 | Samuel Patrick Norton | 16 | Centre Back | 178 | 60 |
| 9 | Khoder khaled Kaddour | 34 | Right Back/Left Back/Right Wing/Left Wing | 171 | 62 |
| 10 | Lachlan Brian Stafford | 35 | Midfielder | 165 | 56 |
| 11 | Damian Gonzalez | 36 | Striker/Right Wing | 170 | 69 |
| 12 | Raphael Borges Rodrigues | 37 | Right Wing | 168 | 69 |
| 13 | Anthony Masino | 38 | Right Back/Right Wing/Left Back | 170 | 54 |
| 14 | Samuel Kee Chan Dal-Corobbo | 43 | Right Back | 170 | 64 |
| 15 | Zac Alexander Vella | 44 | Central Midfielder | 172 | 58 |
| 16 | Daniel Lucente | 45 | Central Midfielder/Right Back | 163 | 62 |
| 17 | Luyando Chinganya | 46 | Striker/Right wing | 168 | 59 |
| 18 | Arjun Minty Cappello | 47 | Full Back | 170 | 65 |
| 19 | Keremhan Muharrem Sunnetci | 50 | Winger | 167 | 51 |
| 20 | Matthew Fisicchia | 51 | Centre Back | 174 | 80 |
| 21 | Juan Felipe Vargas Hernandez | 52 | Midfielder | 172 | 73 |
| 序号 | 姓名 | 球员号码 | 场上位置 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | 杨浩 | 1 | 守门员 | 192 | 100 |
| 2 | 郭子熙 | 2 | 后卫 | 183 | 73 |
| 3 | 夏宇 | 3 | 后卫 | 178 | 64 |
| 4 | 潘彦希 | 4 | 后卫 | 177 | 76 |
| 5 | 唐卿涵 | 5 | 后卫 | 178 | 68 |
| 6 | 李家乐 | 6 | 中场 | 176 | 67 |
| 7 | 麦志勇 | 7 | 边前卫 | 170 | 63 |
| 8 | 韩哲宇 | 8 | 中场 | 184 | 72 |
| 9 | 陈季冬 | 9 | 中场 | 186 | 74 |
| 10 | 陈小文 | 10 | 后卫 | 186 | 80 |
| 11 | 刘浩翰 | 11 | 中场 | 172 | 63 |
| 12 | 李雨辰 | 15 | 前锋 | 175 | 65 |
| 13 | 刘泽 | 17 | 中场 | 165 | 60 |
| 14 | 陈浩然 | 18 | 后卫 | 178 | 68 |
| 15 | 欧阳盛汶 | 19 | 后卫 | 175 | 66 |
| 16 | 叶贸申 | 20 | 中场 | 170 | 62 |
| 17 | 刘鹏 | 23 | 后卫 | 172 | 63 |
| 18 | 刘欣卓 | 24 | 守门员 | 184 | 77 |
| 19 | 颜佳泰 | 25 | 前卫 | 175 | 60 |
| 20 | 王博 | 26 | 中场 | 178 | 73 |
| 21 | 陈宇轩 | 32 | 后卫 | 183 | 77 |
| 22 | 郑博之 | 37 | 后卫 | 186 | 82 |
上海校园精英队
斯巴达队
城市足球学院队
雅礼中学队