
轮次 Round |
日期 Date |
组别 Group |
场序 NO. |
比赛队 Pairings |
时间 Time |
场地 Venues |
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 1th |
7-2 2-July |
A组 | 1 | 普陀甘泉国际队 vs 上海申花 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(1 号) |
2 | OL SHANGHAI U16 vs 上海市校园 | 15:30 | ||||
闵行高中联队 (轮空) | ||||||
B组 | 3 | JA ShanghaiU17 vs 浦东AKS联队 | 09:30 | 上海市民体育公园-足球公园(2 号)场 | ||
4 | Shanghai Lions vs 上海海港 | 15:30 | ||||
SKS FC (轮空) | ||||||
第二轮 2th |
7-3 3-July |
A组 | 5 | OL SHANGHAI U16 vs 闵行高中联队 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(1 号) |
6 | 上海市校园精英队 vs 上海申花 | 15:30 | ||||
普陀甘泉国际队 (轮空) | ||||||
B组 | 7 | Shanghai Lions vs SKS FC | 09:30 | 上海市民体育公园-足球公园(2 号)场 | ||
8 | 上海海港 vs 浦东AKS联队 | 15:30 | ||||
JA ShanghaiU17 (轮空) | ||||||
第三轮 3th |
7-4 4-July |
A组 | 9 | 闵行高中联队 vs 上海市校园精英队 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(1 号) |
10 | 普陀甘泉国际队 vs OL SHANGHAI U16 | 15:30 | ||||
上海申花 (轮空) | ||||||
B组 | 11 | SKS FC vs 上海海港 | 09:30 | 上海市民体育公园-足球公园(2 号)场 | ||
12 | JA ShanghaiU17 vs Shanghai Lions | 15:30 | ||||
浦东AKS联队 (轮空) | ||||||
第四轮 4th |
7-5 5-July |
A组 | 13 | 上海市校园精英队 vs 普陀甘泉国际队 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(1 号) |
14 | 上海申花 vs 闵行高中联队 | 15:30 | ||||
OL SHANGHAI U16 (轮空) | ||||||
B组 | 15 | 上海海港 vs JA Shanghai U17 | 09:30 | 上海市民体育公园-足球公园(2 号)场 | ||
16 | 浦东AKS联队 vs SKS FC | 15:30 | ||||
Shanghai Lions (轮空) | ||||||
第五轮 5th |
7-6 6-July |
A组 | 17 | 上海申花 vs OL Shanghai U16 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(1 号) |
18 | 闵行高中联队 vs 普陀甘泉国际队 | 15:30 | ||||
上海市校园精英队 (轮空) | ||||||
B组 | 19 | 浦东AKS联队 vs Shangha Lions | 09:30 | 上海市民体育公园-足球公园(2 号)场 | ||
20 | SKS FC vs JA ShanghaiU17 | 15:30 | ||||
上海海港 (轮空) | ||||||
第六轮 6th |
7-7 7-July |
7-8名 | 21 | A 组第 4 名 vs B 组第 4 名 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(3 号)场 |
5-6名 | 22 | A 组第 3 名 vs B 组第 3 名 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(2 号)场 | ||
3-4名 | 23 | A 组第 2 名 vs B 组第 2 名 | 09:30 | 上海市民体育公园- 足球公园(1 号)场 | ||
1-2名 | 24 | A 组第 1 名 vs B 组第 1 名 | 待定 | 奉贤体育中心 |